Tokihayate Hideki is a Japanese professional sumo wrestler from Kurihara, Miyagi. His highest rank is maegashira 9.
From English Wikipedia (article), CC BY-SA 4.0.
Took 32 tournaments from professional debut to reach the top division.
Across 43 categorised career bouts (JSA).
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| July (Nagoya) 2026 | 15 | Shonannoumi | W | tsukiotoshi |
| July (Nagoya) 2026 | 14 | Shirokuma | W | uwatedashinage |
| July (Nagoya) 2026 | 13 | Tamawashi | L | kotenage |
| July (Nagoya) 2026 | 12 | Midorifuji | W | uwatenage |
| July (Nagoya) 2026 | 11 | Arashifuji | L | hatakikomi |
| July (Nagoya) 2026 | 10 | Kazekeno | W | oshidashi |
| July (Nagoya) 2026 | 9 | Toshinofuji | L | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 8 | Kitanowaka | W | yoritaoshi |
| July (Nagoya) 2026 | 7 | Ryuden | W | shitatenage |
| July (Nagoya) 2026 | 6 | Sadanoumi | W | sukuinage |
| July (Nagoya) 2026 | 5 | Tomokaze | W | oshidashi |
| July (Nagoya) 2026 | 4 | Asasuiryu | W | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 3 | Kazuma | L | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 2 | Kyokukaiyu | L | yoritaoshi |
| July (Nagoya) 2026 | 1 | Dewanoryu | W | uwatenage |
| May (Natsu) 2026 | 15 | Nishikifuji | L | hatakikomi |
| May (Natsu) 2026 | 14 | Daiseizan | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 13 | Roga | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 12 | Ryuden | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 11 | Asahakuryu | W | shitatenage |
Other rikishi training in the same stable.