Tokihayate Hideki is a Japanese professional sumo wrestler from Kurihara, Miyagi. His highest rank is maegashira 9.
From English Wikipedia (article), CC BY-SA 4.0.
Took 32 tournaments from professional debut to reach the top division.
Across 39 categorised career bouts (JSA).
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| May (Natsu) 2026 | 15 | Nishikifuji | L | hatakikomi |
| May (Natsu) 2026 | 14 | Daiseizan | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 13 | Roga | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 12 | Ryuden | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 11 | Asahakuryu | W | shitatenage |
| May (Natsu) 2026 | 10 | Fujiryoga | L | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 9 | Ura | L | okuridashi |
| May (Natsu) 2026 | 8 | Oshoumi | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 7 | Asanoyama | W | yoritaoshi |
| May (Natsu) 2026 | 6 | Hakunofuji | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 5 | Mitakeumi | L | tsukidashi |
| May (Natsu) 2026 | 4 | Tamawashi | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 3 | Shishi | L | abisetaoshi |
| May (Natsu) 2026 | 2 | Kinbozan | L | uwatenage |
| May (Natsu) 2026 | 1 | Kotoeiho | L | uwatenage |
| March (Haru) 2026 | 15 | Fujiryoga | L | okuridashi |
| March (Haru) 2026 | 14 | Chiyoshoma | L | kirikaeshi |
| March (Haru) 2026 | 13 | Asahakuryu | L | yorikiri |
| March (Haru) 2026 | 12 | Mitakeumi | L | yorikiri |
| March (Haru) 2026 | 11 | Hakunofuji | W | uwatenage |
Other rikishi training in the same stable.