Across 45 categorised career bouts (JSA).
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| July (Nagoya) 2026 | 16 | Shonannoumi | L | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 16 | Arashifuji | W | oshidashi |
| July (Nagoya) 2026 | 15 | Kagayaki | W | oshidashi |
| July (Nagoya) 2026 | 14 | Tochitaikai | W | oshidashi |
| July (Nagoya) 2026 | 13 | Tohakuryu | L | okuridashi |
| July (Nagoya) 2026 | 12 | Shirokuma | L | yoritaoshi |
| July (Nagoya) 2026 | 11 | Tomokaze | W | yoritaoshi |
| July (Nagoya) 2026 | 10 | Sadanoumi | W | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 9 | Tokihayate | W | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 8 | Kyokukaiyu | W | uwatenage |
| July (Nagoya) 2026 | 7 | Asasuiryu | W | okuridashi |
| July (Nagoya) 2026 | 6 | Kazekeno | W | katasukashi |
| July (Nagoya) 2026 | 5 | Shonannoumi | L | uwatenage |
| July (Nagoya) 2026 | 4 | Dewanoryu | L | uwatehineri |
| July (Nagoya) 2026 | 3 | Oshoumi | W | yorikiri |
| July (Nagoya) 2026 | 2 | Kitanowaka | W | uwatenage |
| July (Nagoya) 2026 | 1 | Ryuden | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 15 | Tohakuryu | L | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 14 | Onokatsu | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 13 | Daiseizan | W | tsukiotoshi |
Other rikishi training in the same stable.















