Across 38 categorised career bouts (JSA).
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| May (Natsu) 2026 | 15 | Tohakuryu | L | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 14 | Onokatsu | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 13 | Daiseizan | W | tsukiotoshi |
| May (Natsu) 2026 | 12 | Tochitaikai | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 11 | Kyokukaiyu | W | shitatenage |
| May (Natsu) 2026 | 10 | Asasuiryu | L | tsukiotoshi |
| May (Natsu) 2026 | 9 | Kayo | L | hikiotoshi |
| May (Natsu) 2026 | 8 | Kazekeno | L | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 7 | Nishinoryu | L | uwatenage |
| May (Natsu) 2026 | 6 | Kitanowaka | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 5 | Kazuma | W | uwatedashinage |
| May (Natsu) 2026 | 4 | Meisei | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 3 | Shirokuma | W | uwatedashinage |
| May (Natsu) 2026 | 2 | Shonannoumi | W | shitatenage |
| May (Natsu) 2026 | 1 | Kagayaki | W | yorikiri |
| March (Haru) 2026 | 15 | Kyokukaiyu | W | yorikiri |
| March (Haru) 2026 | 14 | Wakanosho | L | oshidashi |
| March (Haru) 2026 | 13 | Tamashoho | L | hatakikomi |
| March (Haru) 2026 | 12 | Kitanowaka | W | hatakikomi |
| March (Haru) 2026 | 11 | Kazuma | W | katasukashi |
Other rikishi training in the same stable.















