Across 43 categorised career bouts (JSA).
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| May (Natsu) 2026 | 15 | Kazuma | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 14 | Okaryu | W | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 13 | Nishikigi | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 12 | Hitoshi | L | tsukiotoshi |
| May (Natsu) 2026 | 11 | Tochitaikai | L | kotenage |
| May (Natsu) 2026 | 10 | Enho | W | kotenage |
| May (Natsu) 2026 | 9 | Tamashoho | L | hatakikomi |
| May (Natsu) 2026 | 8 | Meisei | L | tsukiotoshi |
| May (Natsu) 2026 | 7 | Toshinofuji | W | uwatenage |
| May (Natsu) 2026 | 6 | Midorifuji | L | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 5 | Shirokuma | W | tsukiotoshi |
| May (Natsu) 2026 | 4 | Kagayaki | W | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 3 | Shonannoumi | L | yorikiri |
| May (Natsu) 2026 | 2 | Tohakuryu | W | oshidashi |
| May (Natsu) 2026 | 1 | Kayo | W | yorikiri |
| March (Haru) 2026 | 15 | Kazekeno | W | oshidashi |
| March (Haru) 2026 | 14 | Kitanowaka | L | oshidashi |
| March (Haru) 2026 | 13 | Kagayaki | W | katasukashi |
| March (Haru) 2026 | 12 | Tohakuryu | L | oshidashi |
| March (Haru) 2026 | 11 | Chiyoshoma | L | okuridashi |
Other rikishi training in the same stable.















